Спиральные компрессоры Серия КС 5-10
Серия КС
Спиральные компрессоры Серия КС3
Серия КС3
МОДЕЛЬ | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Габариты АхВхС, мм | Выход G | ||||||
КС3-8(10)-270*(Д)* (М)* | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 | ||||||
КС5-8-270 (Д) (М) | 270 | 8 | 410 | 4 | 63 | 250 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 | ||||||
КС5-10-270 (Д) (М) | 270 | 10 | 345 | 4 | 63 | 250 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 | ||||||
КС7-8-270 (Д) (М) | 270 | 8 | 605 | 5,5 | 64 | 335 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 | ||||||
КС10-8-270(Д) (М) | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 345 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
Спиральные компрессоры Серия КС5; КС7; КС10
Серия КС5; КС7; КС10
МОДЕЛЬ | ![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
Габариты АхВхС, мм | Выход G | ||||||
КС5-8-500Т | 500 | 8 | 820 | 4,0+4,0 | 68 | 410 | 1930 x 620 x 1450 | G1/2 | ||||||
КС5-8-500ТМ | 500 | 8 | 820 | 4,0+4,0 | 68 | 450 | 1930 x 760 x 1450 | G1/2 | ||||||
КС5-10-500Т | 500 | 10 | 690 | 4,0+4,0 | 68 | 410 | 1930 x 620 x 1450 | G1/2 | ||||||
КС5-10-500ТМ | 500 | 10 | 690 | 4,0+4,0 | 68 | 450 | 1930 x 760 x 1450 | G1/2 | ||||||
КС7-8-500Т | 500 | 8 | 1210 | 5,5+5,5 | 69 | 590 | 2050 x 670 x 1780 | G3/4 | ||||||
КС7-8-500ТМ | 500 | 8 | 1210 | 5,5+5,5 | 69 | 630 | 2050 x 900 x 1780 | G3/4 | ||||||
КС10-8-500Т | 500 | 8 | 1640 | 7,5+7,5 | 70 | 610 | 2050 x 670 x 1780 | G3/4 | ||||||
КС10-8-500ТМ | 500 | 8 | 1640 | 7,5+7,5 | 70 | 650 | 2050 x 900 x 1780 | G3/4 |
* Указанная информация предоставлена с целью ознакомления с оборудованием перед его приобретением. Цены на оборудование, комплектация, сроки изготовления и отгрузки, оформить заявку или связаться с отд.маркетинга.